Registramos el dominio para su empresa y lo protegemos contra robo o transferencias no autorizadas.
Ponemos a su disposición el registro de los siguientes dominios:
DOMINIO | CLIENTES DE HOSTING | CLIENTES SOLO DOMINIO |
.com | 16,8 | 22,4 |
.net | 20 | 27 |
.org | 18 | 23 |
.info | 18 | 23 |
.biz | 26 | 35 |
.club | 26 | 35 |
.ec | 47 | 60 |
.com.ec | 47 | 60 |
.edu.ec | 47 | 60 |
.fin.ec | 47 | 60 |
.org.ec | 47 | 60 |
.gob.ec | 47 | 60 |
.info.ec | 47 | 60 |
.med.ec | 47 | 60 |
.mil.ec | 47 | 60 |
.net.ec | 47 | 60 |
.abg.ec | 47 | 60 |
.adm.ec | 47 | 60 |
.arqt.ec | 47 | 60 |
.art.ec | 47 | 60 |
.bar.ec | 47 | 60 |
.chef.ec | 47 | 60 |
.cont.ec | 47 | 60 |
.dent.ec | 47 | 60 |
.dgn.ec | 47 | 60 |
.disco.ec | 47 | 60 |
.doc.ec | 47 | 60 |
.eng.ec | 47 | 60 |
.fot.ec | 47 | 60 |
.ntr.ec | 47 | 60 |
.pro.ec | 47 | 60 |
.prof.ec | 47 | 60 |
.pub.ec | 47 | 60 |
.rrpp.ec | 47 | 60 |
.tech.ec | 47 | 60 |
.tur.ec | 47 | 60 |
.vet.ec | 47 | 60 |
Los precios indicados incluyen el IVA